รายละเอียดการเบิกจ่ายรายครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3-4 (15004382001002000000)

ย้อนกลับ
ลำดับ วันที่เบิก รายละเอียดการเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 25/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อมแซม ร้านอู่เปี้ยกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200222 5,400.00
2 25/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงาน ร้านชาญแอร์เซอร์วิช P690200223 2,380.00
3 21/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อมยานพาหนะ ร้านอู่เปียกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200217 3,800.00
4 21/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อมยานพาหนะ ร้านอู่เปียกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200218 3,200.00
5 21/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อมยานพาหนะ ร้านอู่เปียกเจริญยนต์ หมายเลขอ้างอิง P690200220 1,850.00
6 12/05/2026 เบิกเงินค่าซ่อม หมายเลขอ้างอิง P690200201 ร้านพีเคโซลูชั่น 480.00
รวมยอดเบิกสะสมทั้งหมด: 17,110.00